Konačni rezultati 100+
Red.br. | Ime I prezime | Pol | Klub, Grad | Km | Vreme | Prosečna brzina |
1. | Toni Smiljanić | M | Borac, Čačak | 100,92 | 2:42 | 37,377777 |
2. | Milovan Bajčetić | M | Hajduk, Kula | 102,66 | 2:45 | 37,330909 |
3. | Attila Balas | M | Pecsi JKE, Pečuj | 101,63 | 2:45 | 36,956363 |
4. | Peter Balassa | M | Pecsi JKE, Pečuj | 101,54 | 2:45 | 36,923636 |
5. | Kristian Antalovič | M | Apatinski BK, Apatin | 100,35 | 2:45 | 36,490909 |
6. | Siniša Jelenković | M | Hajduk, Kula | 100,29 | 2:50 | 35,396470 |
7. | Peter Antalovič | M | Apatinski BK, Apatin | 128,92 | 3:51 | 33,485714 |
8. | Dušan Turkulov | M | Invikta bike, Novi Sad | 100,03 | 3:06 | 32,267741 |
9. | Darko Mladenović | M | Jagodina | 124,67 | 4:04 | 30,656557 |
10. | Negomir Gajinov | M | Dubl, Novi Sad | 111,25 | 4.02 | 27,582644 |
11. | Živko Ostojić | M | Elite, Novi Sad | 102,33 | 3:56 | 26,016101 |
Konačni rezultati 40+
Red.br. | Ime I prezime | Pol | Klub, Grad | Km | Vreme | Prosečna brzina |
1. | Nenad Ćetojević | M | Apatinski BK, Apatin | 40,17 | 1:08 | 35,444117 |
1. | Boris Tarnocki | M | Apatinski BK, Apatin | 40,17 | 1:08 | 35,444117 |
3. | Igor Berak | M | Sombor, Sombor | 41,99 | 1:13 | 34,512328 |
4. | David Judin | M | Zemun | 40,04 | 1:10 | 34,320000 |
5. | Tomislav Puja | M | Crvena Zvezda, Beograd | 40,48 | 1:12 | 33,733333 |
6. | Vladimir Adamović | M | Kikinda | 80,89 | 2:26 | 33,242465 |
7. | Vladimir Živković | M | Aggressive, Ruma | 44,73 | 1:23 | 32,334939 |
8. | Miloš Kržić | M | Novi Beograd | 93,50 | 3:04 | 30,489130 |
9. | Milan Medić | M | Ruma | 40,20 | 1:24 | 28,714285 |
10. | Marijana Urošević | W | Radnički, Kragujevac | 52,88 | 1:52 | 28,328571 |
11. | Anastasija Ćorović | W | Zmaj od Bosne, Tuzla | 40,57 | 1:55 | 21,166956 |
Napomena: Učesnici koji su vozili u grupi od tri i više biciklista, nisu vrednovani!