Trajni link do ovog članka: http://danubecup.org/wp/?p=983
Trajni link do ovog članka: http://danubecup.org/wp/?p=978
Propozicije Finalne Trke 24. Dunavskog Kupa 2016
PROPOZICIJE FINALNE TRKE
Organizator: BK „Elite” Novi Sad
Datum: 09.oktobar 2016 (NEDELJA)
Mesto starta: Sremska Kamenica, autobusko okretište kod Dunavskog nasipa
Pravo učešća: amateri (cfa), veterani (mastersAB+CD), mlađi kadeti, kadeti, juniorke (U19W) i seniorke (elit-W+masters-W) sa UCI licencom za 2016. ili uz prikaz važeće polise osiguranja i potvrde o lekarskom pregledu ne starijim od 6 meseci kao i lične karte.
Kotizacija: po takmičaru 1000 dinara obe poluetape. (seniorke, juniorke: gratis)
Prijave: na mestu starta, 60 minuta (najkasnije 15 minuta) pre starta
Program: I poluetapa (start u 11.00): Sr.Kamenica-Rakovac(PC)-Beočin-Banoštor(PC)-Koruška(BC)- Susek(BC)-Neštin, 32 km
II poluetapa (start u 12.20): Neštin – Koruška (BC) – Beočin (PC) – Rakovac (PC) – Sr.Kamenica – Popovica-vrh, 37 km.
Ocenjivanje: Pobednik je takmičar, koji savlada celokupnu stazu (obe poluetape) i postigne najbolje vreme. Pobednici poluetapa dobijaju vremensku bonifikaciju 15”, 10”, 5”. Na trkama su predviđeni prolazni ciljevi (PC) i brdski ciljevi (BC). Na PC prva dva takmičara sa 3 i 1. Na BC prva četiri takmičara sa 5-3-2 i 1. Generalni plasman finalne trke po vremenu boduje se za Dunavski kup prema Generalnim propozicijama Dunavskog kupa 2016.
Opšte odredbe: trke se voze po Pravilniku UCI, Tehničkom pravilniku BSS i ovim Propozicijama. Trka se vozi u režimu saobraćaja u uslovima kolone pod pratnjom.
Takmičari su dužni da nose zaštitne kacige za sve vreme trke. Dozvoljena je upotreba bicikala svih tipova (osim „fiks“ prenosa). Otklanjanje kvara na biciklu isključivo s desne strane, van kolovoza.
Sva prateća vozila moraju biti obeležena oznakama trke, u protivnom će biti isključena iz trke od Saobraćajne policije.
Vozilo medicinskog obezbeđenja (lekar) je iza poslednjeg takmičara u karavanu.
Učesnici svojim startom usvajaju ove Propozicije i voze na svoju vlastitu odgovornost, te Organizator ne prihvata nikakvu odgovornost za štete, nastale postupcima samih učesnika ili trećih lica.
Kazne: Po Kodeksu kazni BSS i Dunavskog kupa
Nagrade: – medalje za prva tri takmičara u apsolutnoj kategoriji u obe polufinalne etape
– trofej „Petrovaradinska kaldrma” ukupnom pobedniku finalne trke
U konačnom generalnom plasmanu – po Generalnim propozicijama 24. Dunavskog kupa 2016
Napomene: *Trke se voze po svakom vremenu
**Ekipna vozila po prolasku kroz cilj OBAVEZNO bez zadržavanja nastavljaju još 200m do parkinga
***Ručak za sve učesnike u PD“Železničar“ od 14,00 časova
****Ceremonijal proglašenja pobednika u 15,00 časova na platou Doma PD“Železničar“
ORGANIZATOR
Trajni link do ovog članka: http://danubecup.org/wp/?p=974
Trajni link do ovog članka: http://danubecup.org/wp/?p=967
Rezultati 18. trke – Dunavski Kup 2016
Rezultati 18. trke
RBr | StBr | UCI kod | Ime i prezime | Klub | Vreme | Bodovi |
1. | 198 | BIH20010104 | SELIMOVIC Husein | Zmaj od B. | 01:09-12 | 50 |
2. | 72 | SRB19641014 | DRAKULIC Mile | Sombor | 01:09-12 | 45 |
3. | 85 | SRB19870206 | STOJANOVIC Ivan | CSS | 01:09-12 | 41 |
4. | 132 | SRB19730421 | VESKOVIC Slavisa | Borac | 01:09-12 | 38 |
5. | 73 | SRB19670905 | NIKIC Goran | Vojvodina | 01:10-04 | 35 |
6. | 29 | SRB19810528 | MILADINOVIC Slobodan | Apatins.BK | 01:10-04 | 32 |
7. | 36 | SRB19691124 | BOGDANOVIC Miroslav | Borac | 01:10-04 | 30 |
8. | 22 | CRO19630825 | ZIVKOVIC Nenad | Sokol | 01:10-04 | 28 |
9. | 82 | SRB19950715 | KOSI Boris | CSS | 01:10-04 | 27 |
10. | 104 | SRB19740415 | SMILJANIC Toni | Borac | 01:10-04 | 26 |
11. | 75 | SRB19711120 | RAIC PAVLOVIC Slobodan | Elite | 01:10-04 | 25 |
12. | 210 | SRB19940910 | DJUKELIC Stefan | MIX3 | 01:10-15 | 24 |
13. | 83 | SRB19960727 | BLAGOJEVIC Filip | CSS | 01:11-05 | 23 |
14. | 134 | SRB19930210 | ANTALOVIC Petar | Apatins.BK | 01:12-52 | 22 |
15. | 116 | SRB19891203 | JANOSI Atila | Elite | 01:12-52 | 21 |
16. | 102 | SRB19771229 | TARNOCKI Boris | Apatins.BK | 01:12-52 | 20 |
17. | 34 | SRB19620922 | SVIRCEVIC Dragan | Vojvodina | 01:12-52 | 19 |
18. | 84 | SRB19890902 | NIKOLIC Dragan | CSS | 01:12-52 | 18 |
19. | 140 | SRB19970124 | ANTALOVIC Kristijan | Apatins.BK | 01:16-25 | 17 |
20. | 78 | BIH20011010 | MILOVANOVIC Savo | Zmaj od B. | 01:16-25 | 16 |
21. | 267 | BIH20020101 | CORIC Osman | Zmaj od B. | 01:16-25 | 15 |
22. | 35 | SRB19940819 | DJURAN Darko | Apatins.BK | 01:18-08 | 14 |
23. | 6 | SRB19880713 | OBRADOVIC Darko | Vojvodina | 01:18-18 | 13 |
24. | 110 | SRB19901210 | SIVC Bojan | Hajduk | 01:19-59 | 12 |
25. | 114 | SRB19730321 | CETOJEVIC Nenad | Apatins.BK | 01:19-59 | 11 |
26. | 33 | SRB19530130 | PUSKAS Djura | Vojvodina | 01:19-59 | 10 |
27. | 105 | SRB19640207 | MILENKOVIC Marko | Apatins.BK | 01:19-59 | 9 |
28. | 126 | SRB19550504 | GAJINOV Negomir | Elite | 01:19-59 | 8 |
29. | 117 | SRB19830810 | ZVEKIC Milica | Elite | 01:23-37 | 7 |
30. | 101 | SRB19570504 | KAIC Petar | Apatins.BK | 01:23-37 | 6 |
31. | 39 | SRB20030120 | BARCAL Viktor | Elite | 01:25-30 | 5 |
32. | 98 | SRB20030219 | SIMIN Nikolina | Sombor | 01:26-48 | 4 |
33. | 99 | SRB20020517 | MAKSIC Milica | Sombor | 01:26-48 | 3 |
34. | 118 | SRB19760412 | BAJIC Biljana | Elite | 01:27-05 | 2 |
35. | 90 | SRB19520210 | OSTOJIC Zivko | Elite | 01:28-55 | 1 |
36. | 200 | SRB19620116 | ARSIC Dragana | Elite | 01:30-52 | 1 |
Prolazni cilj I
RBr | StBr | UCI kod | Ime i prezime | Klub | Bod. |
1. | 198 | BIH20010104 | SELIMOVIC Husein | Zmaj od B. | 3 |
2. | 73 | SRB19670905 | NIKIC Goran | Vojvodina | 1 |
Prolazni cilj II
RBr | StBr | UCI kod | Ime i prezime | Klub | Bod. |
1. | 198 | BIH20010104 | SELIMOVIC Husein | Zmaj od B. | 3 |
2. | 72 | SRB19641014 | DRAKULIC Mile | Sombor | 1 |
Trajni link do ovog članka: http://danubecup.org/wp/?p=961