RBr | StBr | UCI kod | Ime i prezime | Klub | Vreme | Bodovi |
1. | 223 | SRB19691124 | ZUPAN Eduard | NeoInvicta | 00:17-00 | 50 |
2. | 73 | SRB19670905 | NIKIC Goran | Vojvodina | 00:17-33 | 45 |
3. | 116 | SRB19891203 | JANOSI Atila | Elite | 00:14-29 | 41 |
4. | 110 | SRB19901210 | SIVC Bojan | Hajduk | 00:18-28 | 38 |
5. | 85 | SRB19870206 | STOJANOVIC Ivan | CSS | 00:18-30 | 35 |
6. | 34 | SRB19620922 | SVIRCEVIC Dragan | Vojvodina | 00:20-13 | 32 |
7. | 29 | SRB19810528 | MILADINOVIC Slobodan | Apatins.BK | 00:21-08 | 30 |
8. | 82 | SRB19950715 | KOSI Boris | CSS | 00:21-08 | 28 |
9. | 75 | SRB19711120 | RAIC PAVLOVIC Slobodan | Elite | 00:21-33 | 27 |
10. | 273 | SRB19720621 | NEGOVANOVIC Nenad | Partizan | 00:22-43 | 26 |
11. | 22 | CRO19630825 | ZIVKOVIC Nenad | Sokol | 00:23-00 | 25 |
12. | 33 | SRB19530130 | PUSKAS Djura | Vojvodina | 00:28-04 | 24 |
Rezultati 14. trke – Dunavski Kup 2016
Trajni link do ovog članka: http://danubecup.org/wp/?p=925