RBr | StBr | UCI kod | Ime i prezime | Klub | Vreme | Bodovi |
1. | 73 | SRB19670905 | NIKIC Goran | Vojvodina | 00:42-19 | 50 |
2. | 85 | SRB19870206 | STOJANOVIC Ivan | CSS | 00:43-05 | 45 |
3. | 110 | SRB19901210 | SIVC Bojan | Hajduk | 00:43-07 | 41 |
4. | 82 | SRB19950715 | KOSI Boris | CSS | 00:47-29 | 38 |
5. | 116 | SRB19891203 | JANOSI Atila | Elite | 00:48-09 | 35 |
6. | 34 | SRB19620922 | SVIRCEVIC Dragan | Vojvodina | 00:48-54 | 32 |
7. | 75 | SRB19711120 | RAIC PAVLOVIC Slobodan | Elite | 00:51-45 | 30 |
8. | 29 | SRB19810528 | MILADINOVIC Slobodan | Apatins.BK | 00:56-50 | 28 |
9. | 289 | SRB19871111 | KNEZEVIC Miroslav | Elite | 00:58-09 | 27 |
10. | 22 | CRO19630825 | ZIVKOVIC Nenad | Sokol | 00:58-21 | 26 |
11. | 33 | SRB19530130 | PUSKAS Djura | Vojvodina | 01:03-55 | 25 |
12. | 39 | SRB20030120 | BARCAL Viktor | Elite | 01:04-20 | 24 |
Rezultati 15. trke – Dunavski Kup 2016
Trajni link do ovog članka: http://danubecup.org/wp/?p=927